您的当前位置:首页 >> 价格指南 >> 详细信息
苗木名称 规格(CM) 参考价(元) 苗木名称 规格(CM) 参考价(元)
金叶瓜子黄杨 插苗 0.12 红叶小檗 多分枝 0.70
金叶瓜子黄杨 冠幅15-20 2.00 金丝桃 冠幅25-30 0.50
瓜子黄杨 冠幅20-25 0.40 金丝桃 冠幅30-40 0.60
瓜子黄杨 冠幅25-30 0.50 大叶栀子花 冠幅30-40 0.90
瓜子黄杨 冠幅30-40 0.70 小叶栀子花 冠幅25-30 0.70
瓜子黄杨 冠幅40-50 3.50 十大功劳 多分枝 0.80
瓜子黄杨 冠幅60-70 7.50 黄馨 二年生 0.50
瓜子黄杨 冠幅80-100 15.00 龟甲冬青 当年插苗 0.15
瓜子黄杨 冠幅100以上 18.00 龟甲冬青 冠幅25-30 1.20
大叶黄杨 插苗 0.03 龟甲冬青 冠幅30-40 1.40
大叶黄杨 冠幅20-25 0.35 杜鹃 当年插苗 0.20
大叶黄杨 冠幅25-30 0.50 杜鹃 冠幅25-30 2.00
大叶黄杨 冠幅30-40 0.70 杜鹃 冠幅30-40 2.80
大叶黄杨 冠幅80-100 11.00 八角金盘 冠幅30-40以上 0.60
雀舌黄杨 冠幅20-25 0.60 八角金盘 冠幅40-50 0.70
雀舌黄杨 冠幅40-50 3.20 八角金盘 冠幅70以上 2.00
雀舌黄杨 冠幅50-70 5.80 丰花月季 二年生 1.00
金边黄杨 小苗 0.18 红帽子月季 二年生 1.50
金边黄杨 冠幅15-20 1.20 火棘 冠幅30-40 0.50
金边黄杨 冠幅20-25 1.80 火棘 冠幅60以上 3.80
金心黄杨 冠幅25-30 1.40 火棘 冠幅100以上 13.00
龙柏球 嫁接苗 0.30 海桐球 冠幅30以上 0.70
龙柏球 冠幅15-20 1.40 海桐球 冠幅60以上 2.50
龙柏球 冠幅20-25 2.20 海桐球 冠幅80以上 5.00
龙柏球 冠幅25-30 2.25 海桐球 冠幅100以上 12.00
龙柏球 冠幅30-40 2.80 茶花 冠幅40高100 12.00
龙柏球 冠幅50-60 8 茶花 冠幅50高130 17.00
龙柏球 冠幅60-70 23 茶花 冠幅60高170 28.00
龙柏球 冠幅80-90 40 茶梅 冠幅20-25 2.20
龙柏球 冠幅100以上 80 茶梅 冠幅25-30 2.25
直伸龙柏 高度30-50 0.70 茶梅 冠幅30-40 2.80
直伸龙柏 高度50-70 1.20 小叶女贞 冠幅20-25 0.40
直伸龙柏 高度70-90 2.20 小叶女贞 冠幅25-30 0.50
直伸龙柏 高度100-110 3.80 红枫 杆径2.5 60.00
直伸龙柏 高度120-130 4.50 红枫 杆径5 280.00
直伸龙柏 高度150-170 10 红叶李 杆径2-2.5 7.00
直伸龙柏 高度170-190 14 红叶李 杆径3-3.5 18.00
直伸龙柏 高度200-250 24 紫薇 杆径2-2.5 8.00
直伸龙柏 高度250以上 38 紫薇 杆径3以上 25.00
地龙柏 冠幅25-30 1.50 紫荆 多分枝 7-10.00
地龙柏 冠幅100以上 30 紫藤 杆径3 24.00
洒金柏 一年生苗 0.08 紫藤 杆径4 28
洒金柏 冠幅20-25 0.80 白玉兰 杆径2-2.5 12
洒金柏 冠幅25-30 1.50 白玉兰 杆径4以上 70
洒金柏 冠幅30-40 2.00 广玉兰 杆径3以上 30
花柏 当年嫁接苗 0.30 杜英 (移植)杆径3 18
花柏 冠幅20-25 1.00 杜英 杆径6-8 90
花柏 冠幅25-30 1.50 杜英 杆径10-12 130
花柏 冠幅50以上 8.00 香樟 杆径4-5 60
爬地柏 冠幅20-30 1.40 香樟 杆径5以上 70
爬地柏 冠幅30-40 1.80 香樟 杆径10-12 180
蜀桧柏 当年嫁接苗 0.30 黄山栾树 杆径10以上 160
蜀桧柏 高度25-30 2.50 马褂木 杆径2.5以上 20
蜀桧柏 高度40-60 0.50 金丝垂柳 杆径3以上 8
蜀桧柏 高度60-80 0.80 垂柳 杆径3 7
蜀桧柏 高度80-100 2.20 垂柳 杆径4 14
蜀桧柏 高度100-120 2.25 垂柳 杆径5 25
蜀桧柏 高度120-150 3.20 金合欢 杆径3以上 20
蜀桧柏 高度150-180 4.50 银杏 杆径2-3 8
蜀桧柏 高度180-200 7.00 银杏 杆径4-5 30
蜀桧柏 高度200-250 15 银杏 杆径5-8 60
蜀桧柏 高度250以上 20 红花槐 杆径4以上 28
红花桎木 当年插苗 0.15 盘槐 杆径3-4 30
红花桎木 冠幅25-30 1.00 盘槐 杆径4以上 50
红花桎木 冠幅30-35 1.50 四季桂 高150蓬60-80 20
红花桎木 冠幅40-50 2.00 八月桂 高150蓬40 25
红花桎木 冠幅50-60 6.00 八月桂 高150蓬60 40
金叶女贞 当年插苗 0.04 八月桂 高200蓬80 80
金叶女贞 冠幅25-30 0.45 八月桂 高200以上蓬100以上 100
金叶女贞 冠幅30-40 0.55 垂丝海棠 杆径2-2.5 20
金叶女贞 冠幅80以上 9.00 垂丝海棠 杆径3以上 25
法国冬青(珊瑚) 插苗 0.16 慈孝竹 丛(10枝) 10
法国冬青 高80-100 2分叉以上 2 葱兰 400
法国冬青 高100-120 2分叉以上 3 麦冬 400
法国冬青 高150 2分叉以上 4 鸢尾 0.05
桃叶珊瑚 插苗 0.10 红花醉浆草 0.25
桃叶珊瑚 冠幅20-25 2.50 棕榈 高度50 10
夹竹桃 一年生苗 1.20 棕榈 高度100 25
夹竹桃 二年生苗(2分叉以上) 2.50 合欢 杆径3 20
花桃 杆径2 7 合欢 杆径4以上 35
花桃 杆径3 18 大叶女贞 杆径2 5
腊梅 高200多分枝 15 大叶女贞 杆径3 15
樱花 杆径2-2.5 8 大叶女贞 杆径4以上 45
樱花 杆径3 15 石楠 冠幅40以上 3
樱花 杆径4 30 石楠 冠幅80以上 15

2002.(c)许昌农业信息网版权所有 鄢陵县农业局承办 北京农信通技术支持
联系电话:0374-7163429 如有意见和建议,请惠赐E-mail至:webmaster@xcagri.gov.cn